Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Drabli, Ahmed | - |
dc.contributor.author | Annabi, Benaissa(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T11:51:10Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T11:51:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/849 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/757 | - |
dc.description.abstract | La logistique se considère, toujours, parmi les grandes fonctions autour desquelles se structurent l'organisation et le fonctionnement des entreprises. Une logistique bien conçue permet, malgré ses rapports complexes voire ambigus, de réaliser un entreposage de bout à bout dans les meilleures conditions possibles de sécurité, rentabilité et efficacité, pour les deux principaux intervenants de la chaine logistique qui sont les fournisseurs et les clients. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | gestion des entropots | en_US |
dc.subject | logistique | en_US |
dc.title | L'Impact de des systèmes d'informations sur la gestion des entrepôts et plateformes logistiques | en_US |
dc.title.alternative | Etude de cas: SPA NUMILOG BOUIRA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
drabli.pdf | 6,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.