Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/771
Title: | Crédit immobilier : déterminant de la défaillance et gestion du risque par la méthode crédit scoring |
Other Titles: | Cas : CNEP-Banque |
Authors: | Aouadj, Mohammed Gherras, Nahla (encadreur) |
Keywords: | CRÉDIT IMMOBILIER CRÉDIT SCORING GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT |
Issue Date: | 1-Jun-2018 |
Abstract: | Il est admis que le métier du banquier est, etdemeure, celui de la prise de risque qui peut être, parfois, excessive. Cette tendance à s’engager dans des projets à risque élevé est quelque part justifié par plusieurs facteurs, et sans êtrexhaustif, citant le processus de libéralisation financière, la concurrence, de plus en plus accrue,….etc. Dans le but de parvenir à assurer leur continuité d’exploitation, les banques procèdent à la gestion des risques à travers le processus de gestion des risques, et par ce même fait, maitriser les risques découlant de leurs activités. Toutefois, les risques bancaires sont, eux aussi, en évolution. En 1974, il y a eu la création du comité de Bâle sur le contrôle bancaire, mais la di fficulté majeure réside dans la mesurabilité de certains événements à risque, ainsi que de l’application des méthodes de mesure et de gestion bien que le comitéde Bâle a proposéplusieurs recommandations en la matière |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/771 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse de master finale.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.