Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HADJAIDJI, Mohammed El Bachir | - |
dc.contributor.author | HADJAR, Ghassane (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T12:56:17Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T12:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/691 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/780 | - |
dc.description.abstract | Pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux, les entreprises ont besoin de maîtriser les effets de leurs activités ou produits sur l’environnement, et donc de les évaluer, de façon à mettre en place des plans d’action et à mesurer leur efficacité. Les systèmes de management de l’environnement (SME) s’inscrivent dans ce contexte, en offrant un mode de gestion garantissant l’intégration de la préoccupation environnementale à tous les niveaux de l’entreprise. La norme ISO 14001, notamment sa dernière version, est l’outil de management environnemental le plus développé dans le monde. Il aide les organismes à manager mieux l’impact de leurs activités sur l’environnement et à démontrer qu’ils possèdent un management sain de l’environnement. Un questionnaire a été réalisé et soumis à des employés pendant notre stage pratique au sein de l’entreprise Schneider Electric Algérie, ayant comme objectif de démontrer si la certification ISO 14001 : 2015 permet vraiment d’améliorer la performance environnementale de l’entreprise. Les résultats de cette étude ont révélé que le SME est avant tout un outil de management pour améliorer l'entreprise, sa performance, et ses procédures de gestion. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Système de Management Environnemental | en_US |
dc.subject | la Certification | en_US |
dc.subject | la norme ISO 14001 | en_US |
dc.subject | la performance environnementale | en_US |
dc.title | Impact de la certification ISO 14001 version 2015 sur la performance environnementale de l’entreprise | en_US |
dc.title.alternative | ETUDE DE CAS : Schneider Electric Algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire PDF.pdf | 8,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.