Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/787
Title: | La gestion du risque de crédit bancaire |
Other Titles: | Cas : BADR |
Authors: | RATTA, Seif-Eddine KOULAL, Mohamed Abdeldjalil LATRECHE, Tahar (encadreur) |
Keywords: | banque crédit risque gestion scoring |
Issue Date: | 1-Jun-2018 |
Abstract: | Le domaine de la gestion des risques de crédit, de par son importance, se développe aujourd'hui d'une manière intense au sein de l'univers bancaire. Plusieurs méthodes d'analyse ont été élaborées; celle traditionnelle en l'occurrence l'analyse financière, et celles modernes, comme le scoring L’orientation de notre travail était portée sur la conception d’un modèle statistique d’octroi de crédit par la technique du scoring. Ce terme désigne un ensemble d’outils d’aide à la décision utilisés par les organismes financiers pour évaluer le risque de non remboursement des prêts. Un scoring est une note de risque, ou une probabilité de défaut. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/787 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire finale réctiié.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.