Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/787
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RATTA, Seif-Eddine | - |
dc.contributor.author | KOULAL, Mohamed Abdeldjalil | - |
dc.contributor.author | LATRECHE, Tahar (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T08:11:51Z | - |
dc.date.available | 2023-11-15T08:11:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/695 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/787 | - |
dc.description.abstract | Le domaine de la gestion des risques de crédit, de par son importance, se développe aujourd'hui d'une manière intense au sein de l'univers bancaire. Plusieurs méthodes d'analyse ont été élaborées; celle traditionnelle en l'occurrence l'analyse financière, et celles modernes, comme le scoring L’orientation de notre travail était portée sur la conception d’un modèle statistique d’octroi de crédit par la technique du scoring. Ce terme désigne un ensemble d’outils d’aide à la décision utilisés par les organismes financiers pour évaluer le risque de non remboursement des prêts. Un scoring est une note de risque, ou une probabilité de défaut. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | banque | en_US |
dc.subject | crédit | en_US |
dc.subject | risque | en_US |
dc.subject | gestion | en_US |
dc.subject | scoring | en_US |
dc.title | La gestion du risque de crédit bancaire | en_US |
dc.title.alternative | Cas : BADR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire finale réctiié.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.