Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/793
Title: | تأثير ترويج المبيعات على السلوك الشرائي للمستهلك |
Other Titles: | دراسة حالة مؤسسة فاميلي شوب |
Authors: | بلجوهري, محمد أمين قاسم, (كريم (مشرف |
Keywords: | ترويج المبيعات سلوك المستهلك تقنيات الترويجية قرار الشراء |
Issue Date: | 1-Jun-2021 |
Abstract: | يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في معرفة أثر الرئيسي لهذه الدراسة في معرفة أثر إستخدام تقنيات تنشيط ( الترويج) المبيعات على القرار الشرائي للمستهلك على إعتبار أن تنشيط المبيعات هو أحد العناصر المزيج الترويجي و يشكل أهمية كبيرة للمؤسسات لما له من دور فعال في استمالة و حث المستهلكين على القيام بعملية الشراء لمنتجات المؤسسة. و أصبح المستهلك المحور الأساسي لكل عملية تسويقية لابد على المؤسسات أن تهتم بدراسته لمعرفة حاجاته و متطلباته و العمل على إرضائها من خلال تقديم منتجات تتوافق مع حاجاته و رغباته. و لقد تبين من هذه الدراسة أن المستهلك النهائي يتأثر بمجموعة من العوامل أو المحددات تعمل على توجيه قراره الشرائي، قد تكون داخلية كالدوافع و الحاجات، و خارجية غير تسويقية كالعوامل الإجتماعية و الإقتصادية، كما قد تكون عوامل خارجية تسويقية كالترويج و بالأخص ترويج المبيعات الذي يعمل على خلق الطلب لديه. و من خلال الدراسة الميدانية التي قمنا بها و التي حاولنا من خلالها معرفة أثر تقنيات ترويج المبيعات التي تستخدمها مؤسسة " فاميلي شوب" على القرار الشرائي لمستهلكيها بولاية البليدة، تبين أن نسبة كبيرة من أفراد العينة المستقصاة يتأثرون بترويج المبيعات و أن تقنيات ترويج المبيعات التي تستخدمها مؤسسة " فاميلي شوب" كان لها دور كبير في دفعهم للتعامل معها. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/793 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المذكرة النهائية.pdf | 9,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.