Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/794
Title: | Contribution du contrôle budgétaire à l’amélioration de la performance de l’entreprise |
Other Titles: | Cas : TONIC industrie |
Authors: | DJELLAL, Faiçal MAHROUGUI, Ali Zakaria MAHDID, Malika (encadreur) |
Keywords: | gestion budgétaire budget contrôle budgétaire |
Issue Date: | 1-Jun-2018 |
Abstract: | La gestion budgétaire constitue un élément du contrôle de gestion utilisé par les entreprises, c’est le processus par lequel l'entreprise définit ses objectifs à court et moyen termes, pour les atteindre elle met en place un ensemble de budgets couvrant toutes les activités de l'entreprise. Ces budgets représentent des programmes d'actions chiffrés et, sont appelés à servir d'outils de pilotage, donc pour améliorer sa performance l’entreprise doit contrôler ses budgets et confronter les réalisations avec les prévisions, ce qu’on appelle le contrôle budgétaire. Ce système de contrôle à pour objectif de mettre en évidence des écarts pertinents qui doivent faire l'objet de réflexion sur les causes et initier des actions correctives. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/794 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.