Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ديلمي, نجود | - |
dc.contributor.author | بن خدة, (الياس (مشرف | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2023-11-15T12:12:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/1174 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/829 | - |
dc.description.abstract | سعى هذا البحث إلى دراسة مختلف الجوانب التي يمكن أن تؤثر على أداء المؤسسات المالية المصرفية الإسلامية نتيجة لانتشار فيروس كورونا في العالم و هذا لكون درجة التأثير تختلف من قطاع لقطاع و من مؤسسة لمؤسسة و من مصرف لمصرف ، و كما هو متعارف أن المصارف الإسلامية يحكمها مجموعة من المبادئ الشرعية لذلك يكون تأثير كورونا في البنوك الإسلامية مختلف عن غيرها،و البحث يسعى لتبيان ذلك الأثر مع إبراز مختلف القنوات التي يمكن ملامسة فيها أثر جائحة كورونا على أداء المصارف الإسلامية من حيث تأثيرها على عقودها و سلامة نظامها خلال الجائحة . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | جائحة كورونا | en_US |
dc.subject | البنوك الإسلامية | en_US |
dc.subject | قنوات التأثير | en_US |
dc.title | أثر جائحة كورونا على أداء البنوك الإسلامية : دراسة واقع السيولة | en_US |
dc.title.alternative | دراسة حالة بنك السلام - الجزائر- | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الصيغة النهائية لمذكرة التخرج 4.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.