Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/829
Title: | أثر جائحة كورونا على أداء البنوك الإسلامية : دراسة واقع السيولة |
Other Titles: | دراسة حالة بنك السلام - الجزائر- |
Authors: | ديلمي, نجود بن خدة, (الياس (مشرف |
Keywords: | جائحة كورونا البنوك الإسلامية قنوات التأثير |
Issue Date: | 1-Jun-2021 |
Abstract: | سعى هذا البحث إلى دراسة مختلف الجوانب التي يمكن أن تؤثر على أداء المؤسسات المالية المصرفية الإسلامية نتيجة لانتشار فيروس كورونا في العالم و هذا لكون درجة التأثير تختلف من قطاع لقطاع و من مؤسسة لمؤسسة و من مصرف لمصرف ، و كما هو متعارف أن المصارف الإسلامية يحكمها مجموعة من المبادئ الشرعية لذلك يكون تأثير كورونا في البنوك الإسلامية مختلف عن غيرها،و البحث يسعى لتبيان ذلك الأثر مع إبراز مختلف القنوات التي يمكن ملامسة فيها أثر جائحة كورونا على أداء المصارف الإسلامية من حيث تأثيرها على عقودها و سلامة نظامها خلال الجائحة . |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/829 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الصيغة النهائية لمذكرة التخرج 4.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.