Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/847
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | قطاش, يسمينة | - |
dc.contributor.author | بن خدة, ( إلياس )مشرف | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T08:40:09Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T08:40:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/1176 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/847 | - |
dc.description.abstract | يهدف هذا البحث إلى تبيان أن البنوك التقليدية تقدم صيغ تمويل عقاري قائمة على الفائدة أما البنوك الإسلامية و التي أتت بمفهوم المشاركة تقوم بتمويله بصيغ تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية لكن رغم هذا الاختلاف إلا أنها متشابهة في بعض العمليات البنكية. كما تبين أن الجزائر تبذل مجهودات لتنمية هذا القطاع، إلا أنه تبقى البيئة المحيطة بالتمويل العقاري مساعدة لعمل البنوك التقليدية لا عمل البنوك الإسلامية و لذا وجب تطويرها من أجل تنشيط السوق أكثر. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | البنوك الاسلامية | en_US |
dc.subject | البنوك التقليدية | en_US |
dc.subject | التمويل العقاري | en_US |
dc.subject | الفائدة | en_US |
dc.subject | هامش الربح | en_US |
dc.title | دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية و البنوك الإسلامية في التمويل العقاري | en_US |
dc.title.alternative | دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري و بنك البركة الجزائري | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الصيغة النهائية لمذكرة تخرج.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.