Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/859
Title: | Impact de la structure financière sur la performance financière : des entreprises cotées en bourse |
Other Titles: | Cas : Algérie clearing |
Authors: | KHERCHOUCHE, Ilhem AZOUAOU, Lamia (encadreur) |
Keywords: | structure financière performance financière théorie de l’ordre hiérarchique de financement données de panels régression multiple |
Issue Date: | 1-Jun-2017 |
Abstract: | L’objet de cette recherche est de déterminer l’impact de la structure financière sur la performance financière de 5 entreprises algériennes cotée en bourse sous forme de société par action observées sur une durée de 7 ans (de 2009 à 2015) .cette étude vise notamment à tester l’impact des variables explicatives retenues sur la performance financière et ensuite sur la performance économique dans deux modèles économétrique , on se référant aux modèles de régression multiple, sur des données de panels. Les résultats obtenus nous montrent que le modèle de régression multiple à effet commun doit être considéré comme le modèle le plus significatif de l’impact de la structure financière sur la performance financière des entreprises de notre échantillon. En outre, ces même résultat nous indique l’autofinancement et la taille de l’entreprise influence positivement et significativement la performance de l’entreprise. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/859 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire finale ilhem.pdf | 6,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.