Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/862
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kenani, yasmine | - |
dc.contributor.author | Abbad, Imane (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T10:31:56Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T10:31:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/548 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/862 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est de modéliser un nouveau produit dans le secteur des TIC, afin de voir quels sont les moyens et les outils marketing appropriés pour réussir le lancement de cette offre. Pour réaliser cet objectif, nous avons étudié les actions marketing de la nouvelle offre de l’entreprise. Le secteur de téléphonie mobile en Algérie est un secteur à fort potentiel compétitif, dont les entreprises s’acharne à maintenir leur position concurrentielle et leur part de marché relative et pour cela ils visent l’excellence et l’innovation surtout avec l’avènement des Technologies de l’information et de la communication ( TIC), surtout Internet qui ont envahi notre sphère privé et professionnel et ont impacté d’une façon radicale les habitudes de consommation et le comportement des consommateurs. Dans la partie théorique, nous avons traité les fondements théoriques qui concernent le lancement d’un nouveau produit. En ce qui concerne la partie pratique du travail, nous avons étudié les actions marketing relatives aux : produit, prix, communication et distribution à travers un questionnaire administré par échantillon de 200 personnes, en utilisant un sondage avec questionnaire, puis nous avons effectué une analyse des résultats à l’aide du logiciel SPSS. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Le lancement | en_US |
dc.subject | Prix | en_US |
dc.subject | Produit | en_US |
dc.subject | Distribution | en_US |
dc.subject | Communication | en_US |
dc.subject | 4G | en_US |
dc.title | Essai d’analyse du lancement d’un nouveau produit | en_US |
dc.title.alternative | Cas : ATM Mobilis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse du lancement d'un nouveau produit.pdf | 6,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.