Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/883
Title: | L'impact de l'introduction en bourse sur la performance financière de l'entreprise |
Other Titles: | Cas de : NCA-Rouïba |
Authors: | MEZANE, Rachid Ait Chikh, Hanane(encadreur) |
Keywords: | rentabilité de l'entreprise |
Issue Date: | 1-Jun-2017 |
Abstract: | Dans un monde globalisé, la concurrence devient de plus en plus dure et intensive, la pérennité de l'entreprise est alors menacée, cette situation dicte aux entreprise algériennes une culture d'amélioration. Outre les ressources matérielles et humaines, l'entreprise doit disposer d'une source de financement accessible à tout moment pour assurer sa continuité en exploitant efficacement les opportunités est donc l'amélioration de sa performance. Dans ce contexte, La bourse des valeurs mobilière existe comme solution, quel est alors l'impact de l'introduction en bourse sur la performance financière de l'entreprise ? |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/883 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.