Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/883
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEZANE, Rachid | |
dc.contributor.author | Ait Chikh, Hanane(encadreur) | |
dc.date.accessioned | 2023-11-19T11:43:12Z | |
dc.date.available | 2023-11-19T11:43:12Z | |
dc.date.issued | 2017-06-01 | |
dc.identifier.other | mas/500 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/883 | |
dc.description.abstract | Dans un monde globalisé, la concurrence devient de plus en plus dure et intensive, la pérennité de l'entreprise est alors menacée, cette situation dicte aux entreprise algériennes une culture d'amélioration. Outre les ressources matérielles et humaines, l'entreprise doit disposer d'une source de financement accessible à tout moment pour assurer sa continuité en exploitant efficacement les opportunités est donc l'amélioration de sa performance. Dans ce contexte, La bourse des valeurs mobilière existe comme solution, quel est alors l'impact de l'introduction en bourse sur la performance financière de l'entreprise ? | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | rentabilité de l'entreprise | en_US |
dc.title | L'impact de l'introduction en bourse sur la performance financière de l'entreprise | en_US |
dc.title.alternative | Cas de : NCA-Rouïba | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.