Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/88
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benmaoui, Walid | - |
dc.contributor.author | Abdelhafid, Dahia(+encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T11:50:17Z | - |
dc.date.available | 2023-10-26T11:50:17Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/859 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/88 | - |
dc.description.abstract | Il est indispensable pour une banque de prendre des risques dans le cadre de ses activités. Cependant, l'appétence pour le risque diffère d'une banque ? une autre, ce qui est ? la base du niveau de la gestion ? mettre en œuvre. Nous avons réalisé ce travail dans le but de connaitre l'importance et le rôle de la cartographie des risques dans l'orientation d'une mission d'audit interne et de répondre à la problématique posée qui est de savoir Dans quelle mesure la cartographie des risques contribue-t-elle à l'orientation de la mission d'audit interne dans la maitrise des risques crédit immobilier aux particuliers au niveau la BDL-banque ? | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | audit interne | en_US |
dc.subject | Le risque opérationnel | en_US |
dc.subject | Audit interne - technique | en_US |
dc.title | Le rôle d'élaboration d'une cartographie des risques dans l'orientation d'une mission d'audit interne | en_US |
dc.title.alternative | Cas : Audit du cycle crédit immobilier aux particuliers au niveau la BDL-Banque | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoirefin d'etude -Benmaoui Walid.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.