Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/890
Title: | Etude comparative entre la performance des banques islamiques et des banques conventionnelles à travers les ratios financiers |
Authors: | Louchene, Imene Touati Taliba, Mohamed(encadreur) |
Keywords: | système bancaire-Algérie banques islamiques:performance |
Issue Date: | 1-Jun-2017 |
Abstract: | Cette étude montre les spécificités des banques islamiques, par rapport aux banques conventionnelles théoriquement. Cela permet de voir s’il est possible de comparer entre les banques classiques et les banques islamiques en utilisant l’information financière. Nous prenons un échantillon de 7 banques arabes qui pratiquent leurs activités en Algérie dont 5 classiques et deux islamiques. Ces deux types de banques sont confrontés à des conditions concurrentielles similaires. Nous utilisons onze ratios financiers en focalisant sur les ratios de rentabilité, de risque, de liquidité. Nous montrons empiriquement qu’il n’ya pas une différence significative en matière de rentabilité et de risque , mais les banques islamiques sont plus liquides que les banques conventionnelles. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/890 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PDFsam_merge.pdf | 5,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.