Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Louchene, Imene | - |
dc.contributor.author | Touati Taliba, Mohamed(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-19T13:02:22Z | - |
dc.date.available | 2023-11-19T13:02:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/506 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/890 | - |
dc.description.abstract | Cette étude montre les spécificités des banques islamiques, par rapport aux banques conventionnelles théoriquement. Cela permet de voir s’il est possible de comparer entre les banques classiques et les banques islamiques en utilisant l’information financière. Nous prenons un échantillon de 7 banques arabes qui pratiquent leurs activités en Algérie dont 5 classiques et deux islamiques. Ces deux types de banques sont confrontés à des conditions concurrentielles similaires. Nous utilisons onze ratios financiers en focalisant sur les ratios de rentabilité, de risque, de liquidité. Nous montrons empiriquement qu’il n’ya pas une différence significative en matière de rentabilité et de risque , mais les banques islamiques sont plus liquides que les banques conventionnelles. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | système bancaire-Algérie | en_US |
dc.subject | banques islamiques:performance | en_US |
dc.title | Etude comparative entre la performance des banques islamiques et des banques conventionnelles à travers les ratios financiers | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PDFsam_merge.pdf | 5,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.