Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/892
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ATTALAH, Rabah | - |
dc.contributor.author | Ouslimane, Meriem(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-19T13:10:46Z | - |
dc.date.available | 2023-11-19T13:10:46Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/507 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/892 | - |
dc.description.abstract | Dans un univers économique de plus en plus concurrentiel et incertain, le pilotage permanent de l’ensemble de l’organisation, la mesure constante de ses performances et l’évaluation continue de son efficience sont plus que jamais indispensables. Notre mémoire traite l’impact du contrôle de gestion sur la performance de l’entreprise. Dans ce travail de recherche, nous avons proposé une grille qui porte sur les différents outils de contrôle de gestion : la comptabilité analytique, la gestion budgétaire par ses différents types, le tableau du bord et les nouvelles tendances du contrôle de gestion. A cet effet, il nous a apparu utile, pour arriver à toucher le vif de notre sujet de recherche, de prendre un cas pratique, alors nous avons effectué un stage au sein de l’entreprise multinationale Henkel Algérie site de Chelghoum Laid. Nous avons procédé à l’analyse des budgets et le calcul des couts, comme nous avons présenté les différents outils de contrôle de gestion au niveau de cette entreprise. Enfin, nous avons mesuré sa performance globale à l’aide des indicateurs de la performance. Cette étude nous a permis de montrer que le contrôle de gestion est une fonction évolutive et performante, au service de la performance de l’organisation, plus particulièrement Henkel Chelghoum Laid. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | contrôle de gestion | en_US |
dc.subject | comptabilité analytique | en_US |
dc.subject | contrôle de gestion:performance | en_US |
dc.title | L'Impact du contrôle de gestion sur la performance de l'entreprise | en_US |
dc.title.alternative | Etude de cas: Henkel Algérie site de Chelghoum Laid | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
attallah rabah.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.