Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUFAS, Rima | - |
dc.contributor.author | BOUREKOUA, Sara | - |
dc.contributor.author | TARI, Mohamed Larbi (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T09:01:14Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T09:01:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/556 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/904 | - |
dc.description.abstract | Dans un environnement financier en pleine mutation, l’activité bancaire devient davantage complexe et risquée et les banques sont exposées a divers risques, entre autres le risque opérationnel. Ce risque était la cause de faillite de multiples banques, c’est pour cette raison que sa surveillance est devenue un enjeu majeur afin d’éviter d’autres drames financiers. Au milieu de ces turbulences la notion du risque opérationnel était passée sous silence. Ce n’est qu’avec l’achèvement des travaux de Bale II en 2004, que cette dernière a été remise au gout du jour. La réglementation algérienne n’a introduit le risque opérationnel qu’en 2011 via le règlement 11-08, et complété par la suite par le règlement 14-01 , A cause de ce retard la gestion de ce risque n’est qu’à son début en Algérie Dans cette optique, nous nous sommes intéressés dans le présent travail à La cartographie des risques opérationnels qui est un des outils les plus actuellement recommandés en matière de gestion des risques. Celle-ci apparait comme un outil de pilotage et d’orientation indispensable aux besoins des responsables de contrôle, dont l’objectif ultime est d’arriver à réduire au maximum les pertes, assurer la solvabilité de la banque et maintenir une bonne image. et nous allons essayer tout au long de notre modeste travail de répondre à notre problématique principale : Comment permettre à la BNP Paribas El Djazair de mettre en place une cartographie des risques opérationnels et d’en tirer le maximum d’avantages tout en restant conforme à la réglementation en vigueur ? | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Risque opérationnel | en_US |
dc.subject | gestion des risques | en_US |
dc.subject | cartographie des risques opérationnels | en_US |
dc.title | Cartographie des risques opérationnels liés au processus chèque | en_US |
dc.title.alternative | Cas BNP Paribas EL Djazair | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire final.pdf | 5,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.