Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/918
Title: | Les déterminants du taux de change |
Other Titles: | Cas de l’Algérie |
Authors: | MALOUM, Kenza AIT CHIKH, Hanane (encadreur) |
Keywords: | Taux de change TCR TCN déterminants fluctuation |
Issue Date: | 1-Jun-2017 |
Abstract: | L’objectif de cette étude est de présenter, d’une part, le système monétaire international, les déterminants théoriques du taux de change et le régime de change adopté en Algérie, et d’identifier, d’autre part, une relation entre la fluctuation du cours du dinar algérien et les prix des hydrocarbures ainsi que le cours des devises étrangères. En effet, l’étude est réalisée sur une période de cinq ans, de l’année 2012 à 2016. Les résultats obtenus montrent une forte dépendance du cours de change du dinar algérien aux prix des hydrocarbures, plus particulièrement aux prix du pétrole algérien (Sahara BLEND), en plus des devises des principaux partenaires commerciaux du pays, à savoir le dollar américain et l’euro. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/918 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE FINAL CD- Copy.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.