Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/918
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MALOUM, Kenza | - |
dc.contributor.author | AIT CHIKH, Hanane (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T09:45:03Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T09:45:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/559 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/918 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est de présenter, d’une part, le système monétaire international, les déterminants théoriques du taux de change et le régime de change adopté en Algérie, et d’identifier, d’autre part, une relation entre la fluctuation du cours du dinar algérien et les prix des hydrocarbures ainsi que le cours des devises étrangères. En effet, l’étude est réalisée sur une période de cinq ans, de l’année 2012 à 2016. Les résultats obtenus montrent une forte dépendance du cours de change du dinar algérien aux prix des hydrocarbures, plus particulièrement aux prix du pétrole algérien (Sahara BLEND), en plus des devises des principaux partenaires commerciaux du pays, à savoir le dollar américain et l’euro. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Taux de change | en_US |
dc.subject | TCR | en_US |
dc.subject | TCN | en_US |
dc.subject | déterminants | en_US |
dc.subject | fluctuation | en_US |
dc.title | Les déterminants du taux de change | en_US |
dc.title.alternative | Cas de l’Algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE FINAL CD- Copy.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.