Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/920
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | صديقي, فاطمة الزهرة | - |
dc.contributor.author | براق, محمد(مشرف) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T10:15:29Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T10:15:29Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/1042 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/920 | - |
dc.description.abstract | إن من أبرز التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية هي إدارة مخاطر السيولة في ظل عدم توافر الأدوات والوسائل الكافية لإدارة هذه المخاطر بنوعيها الفائض أو العجز. وقد تم في هذه الدراسة تحليل واقع إدارة مخاطر السيولة في البنوك الإسلامية من خلال تحديد أهم المبادئ التي تقوم عليها إدارة مخاطر السيولة بها، والأساليب التي تستعملها لتفادي هذه المخاطر بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بالاستعانة بأهم المؤشرات التي تحذر منها، حيث تسعى جاهدة للحفاظ على الحد الأدنى من سيولتها لمواجهة متطلبات المودعين دون تضييع الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها، والزيادة من ربحيتها لضمان استمراريتها. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وكذا التحليلي، حيث تم أخذ بنك البركة نموذجا لدراسة سياسته في إدارة مخاطر السيولة. وقد تم تحليل مختلف مؤشرات السيولة به، وتم الاستنتاج أن البنوك الإسلامية نجحت في الاحتفاظ بالقدر الكافي من السيولة بما يسمح لها بالوفاء بجميع التزاماتها في تواريخ استحقاقها دون اللجوء لتسييل جزء من أصولها. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | بنوك إسلامية | en_US |
dc.subject | مخاطر السيولة | en_US |
dc.title | إدارة مخاطر السيولة في البنوك الإسلامية | en_US |
dc.title.alternative | دراسة حالة بنك البركة الجزائري 2015/2018 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
seddiki fatima zohra1.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.