Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/923Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Atout, meriem | |
| dc.contributor.author | Betateche, sabah | |
| dc.contributor.author | Benaissa, Annabi (encadreur) | |
| dc.contributor.editor | école supérieur de commerce-alger- | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-20T10:35:11Z | |
| dc.date.available | 2023-11-20T10:35:11Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-01 | |
| dc.identifier.other | mas/562 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/923 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire traite l’avènement des réseaux sociaux qui s’est avéré comme une opportunité pour les entreprises afin de se rapprocher de leurs cibles, en l’exploitant comme un outil de communication. A travers cette étude nous tentons de vérifier l’impact des réseaux sociaux sur la decision d’achat des internautes et identifier les catégories les plus sensibles à ces nouveaux médias. Pour cela nous avons mené un sondage auprès des internautes utilisant les médias sociaux dans le but de confirmer ou infirmer cet impact. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | réseaux sociaux | en_US |
| dc.subject | décision d’achat | en_US |
| dc.subject | impact des réseaux sociaux | en_US |
| dc.subject | internet | en_US |
| dc.title | «L’impact de d’utilisation des réseaux sociaux sur la décision d’achat du consommateur algérien ». | en_US |
| dc.title.alternative | Cas : LG Electronics Algérie | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| l'impact de l'utilisation des réseaux sociaux sur la décision d'achat du consommateur algérien.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.