Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/934
Title: | L'Exploitation du tableau de bord dans l'entreprise |
Other Titles: | Cas: SPA MAMI-Sétif |
Authors: | KHENNAFI, Zakaria OUSLIMANE, Meriem(encadreur) |
Keywords: | contrôle de gestion tableau de bord |
Issue Date: | 1-Jun-2017 |
Abstract: | Le contrôle de gestion constitue un ensemble de pratiques reconnues, aujourd’hui, il est considéré comme un des constituants essentiels d’une gestion efficace dans les entreprises de toutes tailles, relevant du secteur public comme du secteur privé, car le secret d’une entreprise compétitive et performante, est l’application d’un système de Contrôle de gestion. En effet, l’objectif de cette étude vise à comprendre comment analyser le tableau de bord et dans quelle mesure contribue-t-il à gérer l’entreprise SPA MAMI. Pour la réalisation de cet objectif, nous avons développé dans la première partie qui est théorique la notion du contrôle de gestion, ces démarches, ces outils en basant sur le tableau de bord comme un outil d’aide à la décision Quant à la deuxième partie qui est pratique, nous essayons d’analyser les tableaux de bord et de percevoir sa contribution à gérer l’entreprise SPA MAMI par étude qualitatif. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/934 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire final.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.