Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-11-01 | Systèmes d’information Cours, exercices et études de cas | Akhrouf, Mohamed |
2023-09-01 | La Finance d’entreprise : Cours et exercices | Bouzemlal, Faiza |
2023-09-01 | إدارة الإنتاج والعمليات | فركول جدي, فريدة |
2024-09-01 | الإقتصاد العام | محديد, مليكة |
2018-09-01 | Tableau de Bord de Gestion et Indicateurs de Performance | Ferkoul, Farida |
2023-01-01 | Marketing de distribution | Soumeur, Nabila |
2022-09-01 | Cours de planification financière à court terme | Benachour, Amira |
2023-09-01 | Cours de comptabilité financière 01 | TARHLISSIA, Lamine |
2022-09-01 | Théorie comptable | HAMOUCHE, Ouehchia |
2023-09-01 | Séminaire de recherche en comptabilité financière | HAMOUCHE, Ouehchia |
2023-09-01 | Diagnostic d’entreprise par l’approche de la qualité totale | HAMOUCHE, Ouehchia |
2022-01-10 | POLYCOPIE PEDAGOGIQUE DE TABLEAU DE BORD | OUSLIMANE, Meriem |
2019-01-10 | مطبوعة بيداغوجية في الإحتمالات | حلفاوي, بديعة |
2019-01-10 | محاضرات في المحاسبة العمومية 1 | بن عمار, عبد القادر |
2023-02-10 | Cours d’Analyse 3 avec Exercices Corrigés | Mekkaoui mohammed |
2023-01-10 | الإقتصاد القياسي | حمدوش, عائشة |
2023-10-01 | Finance d'entreprise: cours et travaux dirigés (TD) | Azzaoui, khaled |
2023-10-01 | Marche des capitaux et évaluation des actifs financiers | Azzaoui, khaled |
2023-10-01 | Gestion des risques bancaires cours et travaux dirigés (TD) | Azzaoui, khaled |
2023-10-26 | Finance d’entreprise Cours et exercices | BENILLES, Billel |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21