Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/951
Title: | La performance bancaire dans le cadre de l’introduction de la finance islamique |
Other Titles: | Étude comparative (cas : CPA) |
Authors: | DHAIF, Khaoula HAMZA, Zohra DAHIA, Abdelhafid (Encadreur) |
Keywords: | performance finance islamique banques conventionnelles |
Issue Date: | 1-Jun-2023 |
Abstract: | Cette étude est destinée à comparer la performance de la banque lors de l’introduction de la finance islamique qui a eu lieu en 2021 et l’année précédant cette tentative, au sein du CPA. Optons pour une étude comparative qui a été établit à l’aide d’une analyse de différents indicateurs et ratios de rentabilité, afin de mesurer le rendement de cette nouvelle approche d’activité financière sur les résultats de la banque, ces résultats obtenus montrent une légère participation de cette initiative au volume global des opérations de la banque, en tenant compte de ses début ; en revanche, et a partir des interprétations élaborées au cours de notre recherche, nous constatons que l’intégration de la fenêtre islamique a réussi à améliorer la performance du Crédit Populaire d’Algérie |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/951 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DHAIF Khaoula.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.