Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/953Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بحاية, محمد(مشرف) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-21T08:43:55Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-21T08:43:55Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
| dc.identifier.other | MAS/1056 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/953 | - |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور لوحة القيادة في اتخاذ القرارات من خلال ثلاث فصول،حيث تناول الفصل الأول لوحة القيادة و كيفية تصميمها ، و تعرض الفصل الثاني إلى الإطار النظري لإتخاذ القرارات ، فيما خصص الفصل الثالث إلى دراسة حالة الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء (مديرية نقل الكهرباء/ الوسط). وقد تبين من خلال الدراسة الميدانية للموضوع أن المؤسسة محل الدراسة تتبنى نظام لوحات القيادة و الذي يسمح لها بإتخاذالإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | إتخاذ القرار | en_US |
| dc.subject | المؤشرات | en_US |
| dc.title | دور لوحة القيادة في ترشيد القرارات في المؤسسة الإقتصادية | en_US |
| dc.title.alternative | حالة الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء GRTE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مذكرة محمد بحاية ماستر 3.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.