Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Attar, Boutheyna | - |
dc.contributor.author | Dahia, Abdelhafid (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T09:16:36Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T09:16:36Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/456 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/967 | - |
dc.description.abstract | Le monde bancaire et financier est en perpétuel mutation et en développementcontinu, du coup ce des nouveaux produit apparaissent et d’autres disparaissent pour mieux répondre aux besoins et attentes des entreprises comme ceux des clients, ce quia rendu l’activité bancaire plus complexe et donc plus vulnérable aux différant risque la menaçant notamment le risque opérationnel. En effet, les pertes bancaires afférant aux risques opérationnels ne sont pas passées sous silence, les dernières crises en témoignent. Par conséquent, la bonne maitrise de risques est l’une des préoccupationsmajeures des établissements bancaires de nos jours. Les banques Algériennes doivent intégrer le risque opérationnel dans le calcul des leurs fonds propres, afin de s’aligner sur les bonnes pratiques internationales qui ce résume à la réglementation prudentiel. A cet égard, nous nous sommes intéressés dans le présent mémoire, à l’un des outils les plus actuellement recommandé en la matière : la cartographie des risques opérationnels. Celle-ci apparait comme un outil de pilotage indispensable aux besoins des responsables de contrôle, dont l’objectif ultime est d’arriver à réduire au maximum les pertes, assurer la solvabilité de la banque et maintenir l’image. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Badr Bank-Algérie | en_US |
dc.subject | risques bancaires | en_US |
dc.title | La conception et la mise en place d’une cartographie des risques opérationnels Application aux opérations de caisse | en_US |
dc.title.alternative | Cas de la BADR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
attar boutheyna carto.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.