Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/990
Title: | GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS |
Other Titles: | Cas: NATIXIS ALGERIE |
Authors: | BENYAHIA, Sarra Azzaoui, khaled(encadreur) |
Keywords: | risques professionnels Natixis Algérie Gestion et pilotage des risques |
Issue Date: | 1-Jun-2017 |
Abstract: | L’environnement bancaire et financier actuel est caractérisé par une sophistication et diversification des produits et services destinés à répondre aux besoins des entreprises et des particuliers, ce qui a rendu l’activité bancaire plus complexe et vulnérable aux différents risques à savoir : le risque crédit et marché ainsi que d’autres risques liés au fraude, inadéquation des procédures, disfonctionnements interne ou externe et plus précisément les risques opérationnels. Les crises et pertes causées par ces risques, témoignent de la gravité de ces derniers. C’est ainsi que la gestion et le pilotage des risques opérationnels est devenu un enjeu majeur pour les banques et les établissements financiers. Le présent mémoire traite les différents outils utilisés au niveau des banques pour gérer leurs risques opérationnels, notre cas pratique effectué au sein de Natixis Algérie nous a permis de mettre en place l’un des outils les plus recommandés qui est la cartographie des risques opérationnels qui nous a permis d’identifier, évaluer et de hiérarchiser les risques opérationnels inhérents au processus de crédit. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/990 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire.pdf | 7,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.